En este apartado presentamos información técnica para responder a las dudas de nuestros clientes y facilitar el cálculo de algunas variables necesarias para el correcto funcionamiento de los cilindros de elevación que fabricamos. Contacte con nuestro departamento de I+D para recibir una información más detallada.
PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO
Altura de coronación del edificio sobre el terreno en m cuando la situación topográfica es: | Velocidad del viento v | Presión Dinámica | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Expuesta | m/s | km/h | k/m2 |
De 0 a 10 | — | 28 | 102 | 50 |
De 11 a 30 | — | 34 | 125 | 70 |
De 31 a 100 | De 0 a 30 | 40 | 144 | 100 |
Mayor de 100 | De 31 a 100 | 45 | 161 | 125 |
— | Mayor de 100 | 49 | 176 | 150 |
Podemos establecer una carga de viento en ráfagas fuertes de 40/50 kgrs/m2.
Para una caja media podemos determinar una superficie lateral de 18/20 m2 dando como resultado un empuje lateral de 720/1000 kgrs
Este empuje lateral a la altura del C.D.G. no puede por si solo producir la caída del basculante, pero en situaciones comprometidas terminar de desestabilizar el equilibrio, produciendo el vuelco de la unidad.
PARÁMETROS GENERALES DE LOS CILINDROS
El siguiente documento incluye los parámetros generales de nuestros cilindros, así como sus grados de libertad y el reconocimiento de sus deterioros.
COMPORTAMIENTO DE UN CILINDRO AL PANDEO
El pandeo es el colapso de una barra sometida a un efecto de compresión. Antes de leer el siguiente documento, se recomienda leer previamente PROCESO DE DESCARGA de un basculante.
PESO ESPECÍFICO Y ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO DE DIVERSAS MATERIAS
Material | Peso específico aparente kg/m3 | Ángulo de rozamiento interno |
---|---|---|
Arena | 1500 | 30º |
Arena de pómez | 700 | 35º |
Cal de polvo | 1000 | 25º |
Cal en terrón | 1000 | 45º |
Cascote o polvo de ladrillo | 1300 | 35º |
Cemento en sacos | 1600 | — |
Cemento en polvo | 1200 | 25º |
Cenizas de coque | 700 | 25º |
Clínker de cemento | 1500 | 30º |
Escoria de altos hornos (granulada) | 1100 | 25º |
Escoria de altos hornos (troceada) | 1500 | 40º |
Grava | 1700 | 40º |
Yeso y escayola | 1250 | 25º |
Material | Peso específico aparente kg/m3 | Ángulo de rozamiento interno |
---|---|---|
Briquetas de lignito, amontonadas | 800 | 30º |
Briquetas de lignito, apiladas | 1300 | — |
Carbón de leña en trozos | 400 | 45º |
Coque de hulla | 500 | 45º |
Hulla en bruto, con humedad de mina | 1000 | 45º |
Hulla pulverizada | 700 | 25º |
Hulla en residuos de lavadero | 1200 | 0º |
CeHulla en otras formas | 850 | 30º |
Leña en astillas | 200 | 45º |
Leña troceada | 400 | 45º |
Lignito | 700 | 35º |
Serrín de madera asentado | 250 | 45º |
Serrín de madera suelto | 150 | 45º |
Material | Peso específico aparente kg/m3 | Ángulo de rozamiento interno |
---|---|---|
Avena | 450 | 30º |
Azúcar | 750 | 35º |
Cebada | 650 | 25º |
Centeno | 650 | 35º |
Guisantes | 800 | 25º |
Harina y salvado | 500 | 45º |
Heno prensado | 170 | — |
Judías | 750 | 30º |
Maíz | 750 | 25º |
Malta triturada | 400 | 45º |
Patatas | 750 | 30º |
Remolacha azucarera desecada y cortada | 300 | 40º |
Remolacha, nabos o zanahorias | 750 | 30º |
Sémola | 550 | 30º |
Trigo | 750 | 25º |
Material | Peso específico aparente kg/m3 | Ángulo de rozamiento interno |
---|---|---|
Abonos artificiales | 1200 | 40º |
Carburo | 900 | 30º |
Estiércol apelmazado | 1800 | 45º |
Estiércol suelto | 1200 | 45º |
Harina de pescado | 800 | 45º |
Hielo | 900 | 30º |
Mineral de hierro | 3000 | 40º |
Pirita | 2700 | 45º |
Pirita tostada | 1400 | 45º |
Sal común | 1200 | 40º |
PROCESO DE DESCARGA DE LA CAJA EN UN BASCULANTE
Un basculante está diseñado para efectuar una descarga progresiva, iniciándose normalmente a partir de 20º-30º y produciéndose de manera completa a los 40º-42º.
ESTABILIDAD DE UN BASCULANTE
El siguiente documento no pretende ser un estudio sobre la estabilidad de un basculante, sino una simple descripción del proceso de basculación para comprender y evitar los riesgos inherentes a dicho proceso.
PROCESO DE VUELCO DE UN BASCULANTE
El siguiente documento es una descripción simple del proceso de vuelco de un semirremolque con cilindro frontal. Se recomienda leer previamente los documentos ESTABILIDAD DE UN BASCULANTE y PROCESO DE DESCARGA.